Rankings
Elite
# | Name | Rounds | Points |
---|---|---|---|
1. | Denisa Kudlackova | 1 | 300 |
2. | Romana Zahálková | 1 | 225 |
3. | Tereza Kobrlová | 1 | 150 |
4. | Markéta Adámková(Baudysová) | 1 | 120 |
5. | Roman Gemrot | 1 | 105 |
6. | Martina Brichcínová | 1 | 90 |
JUNIORS Elite
# | Name | Rounds | Points |
---|
Professionals
# | Name | Rounds | Points |
---|---|---|---|
1. | Barbora Orságová | 1 | 200 |
2. | Denisa Chlustinová | 1 | 150 |
3. | Pavlína Ottová | 1 | 100 |
4. | Veronika Balíková | 1 | 80 |
5. | Monika Jezberová | 1 | 70 |
6. | Šárka Tůmová | 1 | 60 |
7. | Hana Procházková | 1 | 52 |
8. | Nela Šumberová | 1 | 44 |
9. | Vita Grigová | 1 | 38 |
10. | Michaela Liptaiová | 1 | 32 |
11. | Kara Lioness | 1 | 28 |
12. | Barbora Kalendová | 1 | 24 |
13. | Anna Procházková | 1 | 20 |
14. | Sabina Kocourková | 1 | 16 |
15. | Klaudia Kruteková | 1 | 12 |
16. | Michaela Slamenková | 1 | 10 |
17. | Ekaterina Neznakhina | DNF |
Juniors PRO
# | Name | Rounds | Points |
---|
Amateurs
# | Name | Rounds | Points |
---|---|---|---|
1. | Klára Konečná | 1 | 100 |
2. | Ivana Ferdinandová | 1 | 75 |
3. | Jana Bělochová | 1 | 50 |
4. | Klára Kotlíková | 1 | 40 |
5. | Adéla Mašínová | 1 | 35 |
6. | Kristýna Růtová | 1 | 30 |
7. | Iveta Krajíčková | 1 | 26 |
8. | Lucie Janečková | 1 | 22 |
9. | Kristýna Hanušová | 1 | 22 |
10. | Iva Pavlíčková | 1 | 16 |
11. | Lucia Furimská | 1 | 14 |
12. | Jana Budská | 1 | 12 |
13. | Simona Tobišková | 1 | 12 |
14. | Věra Krulichová | 1 | 8 |
15. | Alžběta Daňková | 1 | 6 |
16. | Dana Plháková | 1 | 5 |
17. | Martina Nováková | 1 | 5 |
18. | Martina Sochorová | 1 | 3 |
19. | Kateřina Čermáková | 1 | 2 |
20. | Aleksandra Atanasova | 1 | 1 |
21. | Zuzana Janovská | 1 | 0 |
22. | Maria Baykova | 1 | 0 |
23. | Adéla Landová | 1 | 0 |
24. | Yuliya Fedorova | 1 | 0 |
25. | Jitka Bilejová | 1 | 0 |
Juniors AMA
# | Name | Rounds | Points |
---|
Juniors
# | Name | Rounds | Points |
---|---|---|---|
1. | Vanesa Víšková | 1 | 200 |
2. | Karolína Mrózková | 1 | 150 |
3. | Dominika Martínková | 1 | 100 |
4. | Barbara Mallarino | 1 | 80 |
5. | Viktorie Slavíková | 1 | 70 |
6. | Adéla Herodesová | 1 | 60 |
7. | Andrea Hubičková | 1 | 52 |
8. | Natálie Berná | 1 | 44 |
9. | Lucie Smýkalová | 1 | 38 |
10. | Lucie Mikšánková | 1 | 32 |
11. | Anastsasia Rybalchenko | 1 | 28 |
12. | Michaela Crhová | 1 | 24 |
13. | Eszter Kasnyik | 1 | 20 |
Kids
# | Name | Rounds | Points |
---|
MASTERS 40+ Professionals
# | Name | Rounds | Points |
---|
MASTERS 40+ Amateurs
# | Name | Rounds | Points |
---|