Years: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

ELITE

# Name Rounds Points
1. Arina Pushchina 5 960
2. Denisa Kudláčková 4 900
3. Růženka Kunstýřová 3 900
4. Alexandra Gazdikova 3 495
5. Romana Zahálková 2 450

PROFESSIONALS

# Name Rounds Points
1. Tereza Kobrlová 6 900
2. Maria Vargová 6 850
3. Simona Malatová 3 600
4. Veronika Balíková 4 330
5. Kara Lioness 3 220

AMATEURS

# Name Rounds Points
1. Lenka Hamplová 5 475
2. Lucia Blahutova 4 191
3. Klára Urbanová 4 170
4. Nela Lišková 3 166
5. Jana Botankova 3 145

JUNIORS

# Name Rounds Points
1. Yael Sharon 2 350
2. Roni Tamir 2 300
3. Dana Maor 2 250
4. Ella Shalit 2 160
5. Daniela Moshaeev 1 70