Years: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Elite
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Tereza Kobrlová | 4 | 1050 |
| 2. | Denisa Kudlackova | 2 | 450 |
| 2. | Romana Zahálková | 2 | 450 |
| 4. | Roman Gemrot | 2 | 225 |
| 4. | Jana Poláková | 1 | 225 |
| 4. | Alexander Shender | 1 | 225 |
| 7. | Tal Ozer | 1 | 150 |
| 8. | Markéta Adámková(Baudysová) | 1 | 120 |
| 9. | Martina Brichcínová | 1 | 90 |
Professionals
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Denisa Chlustinová | 4 | 700 |
| 2. | Barbora Orságová | 4 | 550 |
| 3. | Aneta Čadová | 2 | 300 |
| 4. | Pavlína Ottová | 3 | 232 |
| 5. | Šárka Tůmová | 3 | 210 |
| 6. | Veronika Gromkova | 1 | 200 |
| 7. | Vitalia Hin | 1 | 150 |
| 8. | Monika Jezberová | 2 | 130 |
| 9. | Nela Šumberová | 2 | 114 |
| 10. | Veronika Balíková | 1 | 80 |
| 11. | Marina Kravchenko | 1 | 60 |
| 12. | Anna Procházková | 2 | 58 |
| 13. | Hana Procházková | 1 | 52 |
| 13. | Katti Fox | 1 | 52 |
| 15. | Jana Boťánková | 1 | 44 |
| 15. | Marcia Zaykovsky | 1 | 44 |
| 17. | Vita Grigová | 1 | 38 |
| 18. | Michaela Liptaiová | 1 | 32 |
| 18. | Silvia Strelecka | 1 | 32 |
| 20. | Kara Lioness | 1 | 28 |
| 21. | Barbora Kalendová | 1 | 24 |
| 22. | Sabina Kocourková | 1 | 16 |
| 23. | Klaudia Kruteková | 1 | 12 |
| 24. | Michaela Slamenková | 1 | 10 |
Amateurs
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Klára Kotlíková | 4 | 315 |
| 2. | Ivana Ferdinandová | 3 | 250 |
| 3. | Klára Konečná | 2 | 110 |
| 4. | Kristýna Hanušová | 3 | 102 |
| 5. | Jana Bělochová | 2 | 90 |
| 6. | Anastasia Kozak | 1 | 75 |
| 7. | Adéla Mašínová | 2 | 70 |
| 8. | Mária Mokrišová | 1 | 50 |
| 9. | Marie Mrázová | 1 | 40 |
| 9. | Darya Yushvaev | 1 | 40 |
| 11. | Alexandra Krištúfková | 1 | 35 |
| 12. | Kristýna Růtová | 1 | 30 |
| 13. | Iveta Krajíčková | 1 | 26 |
| 13. | Zuzana Gofrojová | 1 | 26 |
| 15. | Lucie Janečková | 1 | 22 |
| 15. | Martina Sochorová | 2 | 22 |
| 15. | Andrea Bartalosova | 1 | 22 |
| 18. | Lucia Furimská | 2 | 19 |
| 19. | Iva Pavlíčková | 1 | 16 |
| 19. | Lubica Kostercova | 1 | 16 |
| 21. | Viera Gurová | 1 | 14 |
| 22. | Jana Budská | 1 | 12 |
| 22. | Simona Tobišková | 1 | 12 |
| 22. | Tatiana Guľová | 1 | 12 |
| 25. | Věra Krulichová | 1 | 8 |
| 25. | Libuša Kováčová | 1 | 8 |
| 27. | Alžběta Daňková | 1 | 6 |
| 27. | Zuzana Šponarová | 1 | 6 |
| 29. | Dana Plháková | 1 | 5 |
| 29. | Martina Nováková | 1 | 5 |
| 31. | Lenka Hreusova | 1 | 4 |
| 32. | Daniela Stančeková | 1 | 3 |
| 33. | Kateřina Čermáková | 1 | 2 |
| 34. | Aleksandra Atanasova | 1 | 1 |
| 35. | Yuliya Fedorova | 1 | 0 |
| 35. | Jitka Bilejová | 1 | 0 |
| 35. | Adéla Landová | 1 | 0 |
| 35. | Zuzana Janovská | 1 | 0 |
| 35. | Maria Baykova | 1 | 0 |
Juniors
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Vanesa Víšková | 3 | 600 |
| 2. | Karolína Mrózková | 3 | 370 |
| 3. | Roni Tamir | 2 | 350 |
| 4. | Andrea Hubičková | 3 | 232 |
| 5. | Dominika Martínková | 2 | 152 |
| 6. | Lucie Mikšánková | 3 | 150 |
| 7. | Ella Shalit | 1 | 100 |
| 8. | Barbara Mallarino | 1 | 80 |
| 9. | Viktorie Slavíková | 1 | 70 |
| 10. | Lucie Smýkalová | 2 | 66 |
| 11. | Adéla Herodesová | 1 | 60 |
| 11. | Anastsasia Rybalchenko | 2 | 60 |
| 11. | Lior Leder | 1 | 60 |
| 14. | Natálie Berná | 1 | 44 |
| 14. | Maya Confino | 1 | 44 |
| 16. | Michaela Crhová | 1 | 24 |
| 16. | Maya Galansky | 1 | 24 |
| 18. | Eszter Kasnyik | 1 | 20 |
| 18. | Viktorie Slavíková | 1 | 20 |
