Years: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Elite

# Name Rounds Points
1. Vanesa Víšková 2 600
2. Marta Stachowicz 3 540
3. Roni Tamir 2 525
4. Denisa Chlustinová 3 360
5. Barbora Orságová 2 240
5. Romana Zahálková 2 240
7. Růženka Kunstýřová 1 225
7. Daniel Chernyak 1 225
7. Julie Frota Barcellos 1 225
10. Hila Hassidim 1 150
11. Jana Poláková 1 120
12. Michaela Páťalová 1 78

Professionals

# Name Rounds Points
1. Klára Kotlíková 3 600
2. Viktoria Korabelnikova 3 450
3. Lenka Hatinová 3 234
4. Ivana Ferdinandová 2 220
5. Klára Urbanová 2 170
6. Hagar Katzman 1 150
7. Jana Boťánková 2 124
8. Karolína Frančová 2 120
9. Tuuli-Anna Asplund 2 108
10. Jana Budská 2 100
10. Jenia 1 100
10. Saija Pelkonen 1 100
13. Jolana Klímková 1 80
14. Daniela Čaloudová 2 72
14. Michaela Dorotíková 2 72
16. Barbara Mallarino 1 52
17. Simona Tobišková 1 38
18. Gabriela Jandová 1 28
19. Vita Grigová 1 16
20. Anna Paula 1 10
21. Dominika Palmová 1 8

Juniors PRO

# Name Rounds Points
1. Lior Leder 2 350
2. Yuval Koren 2 260
3. Noa Shuat 2 230
4. Monika Kopřivová 2 224
5. Adéla Kapalová 2 182
6. Lucie Smýkalová 2 152
7. Justýna Sekerešová 2 140
8. Maya Confino‬‏ 2 138
9. Eden Berditchevsky 2 130
10. Ella Shalit 1 100
11. Beáta Horáková 2 92
12. Laura Azzolina 2 90
13. Gili Zelnik 2 86
14. Sapir Avni 2 82
15. Inbar Berditchevsky 2 60
16. Mika Dahan 2 54
17. Lucie Mikšánková 1 52
17. Ella Shalit 1 52
19. Shira Lisaey 1 28
20. Ella Neikrug 1 24
21. noyali fridman 1 20
22. Lior Pavon 1 16

Amateurs

# Name Rounds Points
1. Kateřina Papež 3 210
2. Jana Bělochová 2 200
3. Gal Bar natan 2 150
4. Monika Houdová 3 99
5. Alžběta Daňková 2 90
6. Anna Galkina 3 82
7. Barbora Basárová 1 75
8. Kateřina Sojková 2 66
9. Daniela Kolářová 2 65
10. Natalia Beketova 1 50
11. Marketa Chaloupkova 2 44
12. Ilona Lisníková 2 41
13. Tal Sabag 1 40
14. Yuliya Zarov 1 35
15. Dayana Avetisyan 1 30
16. Peleg Manulis 1 26
16. Maryna Teslenko 1 26
18. Kateřina Romanova 1 19
19. Lucie Prandstetterová 1 16
20. Katerina Tymlova 1 12
21. Radka Kindermanová 1 6
21. Anna Burova 1 6
23. Karen Malečková 1 4
24. Alina Rakhaeva 1 3
25. Kristýna Volfová 1 2
26. Katerina Hassmanova 1 1
27. Veronika Kadlecová 1 0

Juniors AMA

# Name Rounds Points
1. Klára Špitálská 2 175
2. Irena Priškinová 2 150
3. Johana Kosová 2 125
4. Sasha Solovchenko 1 100
5. Nela Hejduková 2 80
6. Shachar Kenan 1 75
7. Natálie Raková 2 61
8. Barbora Vodičková 2 57
9. Eden Shur 1 50
10. Justýna Trnková 2 48
11. Martina Hrdličková 2 46
12. MIA HERSHENZON 1 40
13. Ariel Shur 1 35
14. Amálie Poulová 1 30
14. Michelle Shnaider 1 30
16. Ruth Shaul 1 26
17. Rita Šedivá 1 22
17. Stav Kalderon 1 22
19. Hadar Shwarz 1 19
20. Sahar Pavon 1 16
21. Viktorie Marečková 1 14
22. Anna Toporkova 1 12
23. Aneta Vejvodová 1 10
24. Míša Vinšová 1 8
25. Ella Synovcova 1 6
26. Julie Rauschertova 1 5
27. Šimona Spěváčková 1 4
28. Maya Parvanova 1 3
29. Julie Kokešová 1 2
30. Viktorka Holečková 1 1