Years: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Elite

# Name Rounds Points
1. Vanesa Víšková 1 300
2. Barbora Orságová 1 225
3. Pavlína Ottová 1 150
4. Romana Zahálková 1 120
5. Denisa Chlustinová 1 105
6. Valerie Smejkalová 1 90
7. Aneta Čadová 1 78
8. Lucie Smýkalová 1 66

JUNIORS Elite

# Name Rounds Points
1. Adéla Kubišová 1 300
2. Klára Špitálská 1 225
3. Justýna Sekerešová 1 150
4. Amálka Motlová 1 120
5. Monika Kopřivová 1 105
6. Adéla Kapalová 1 90

Professionals

# Name Rounds Points
1. Klára Urbanová 1 200
2. Alžběta Daňková 1 150
3. Margareta Fisinger 1 100
4. Sabina Kocourková 1 80
5. Jolana Klímková 1 70
6. Daniela Čaloudová 1 60
7. Monika Kosíková 1 52
8. Liv Slobodová 1 44
9. Kateřina Drdlová 1 38
10. Daniel Kraval 1 32

Juniors PRO

# Name Rounds Points
1. Natálie Hadroušková 1 200
2. Anna Toporkova 1 150
3. Barbora Isabella Pavlíčková 1 100
4. Monika Karlová 1 80
5. Martina Hovorková 1 70

Amateurs

# Name Rounds Points
1. Markéta Karlíková 1 100
2. Lenka Jurajdova 1 75
3. Martina Hrdličková 1 50
4. Martina Sochorová 1 40
5. Anna Tománková 1 35
6. Karolína Knápková 1 30

Juniors AMA

# Name Rounds Points
1. Veronika Burešová 1 100
2. Barbora Dušková 1 75
3. Veronika Rýdlová 1 50
4. Laura Poupě 1 40
5. Sára Suchovská 1 35
6. Šimona Spěváčková 1 30
7. Tereza Putišová 1 26

Kids

# Name Rounds Points
1. Karolína Mlejnková 0 100
1. Anežka Čermáková 0 100
1. Nela Němcová 0 100
1. Kristýna Kloudová 0 100
1. Sofie Havránková 0 100
1. Barbora Čaloudová 0 100
1. Ester Prokopová 0 100

MASTERS 40+ Professionals

# Name Rounds Points
1. Ivana Ferdinandová 1 200
2. Jana Boťánková 1 150
3. Simona Nováková Tietzová 1 100
4. Jana Budská 1 80