Years: 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Elite

# Name Rounds Points
1. Denisa Chlustinová 1 300
2. Valerie Smejkalová 1 225
3. Růženka Kunstýřová 1 150
4. Klára Zubková 1 120
5. Adéla Kapalová 1 105

JUNIORS Elite

# Name Rounds Points
1. Sofie Havránková 1 300
2. Teodora Šandrová 1 225
3. Barbora Kubíčková 1 150
4. Anna Blažková 1 120
5. štěpánka doubkova 1 105

Professionals

# Name Rounds Points
1. Jana Bystroňová 1 200
2. Monika Rejzková 1 150
3. Kateřina Čuhelová 1 100
4. Ilona Švecová 1 80
5. Vendula Pospíšková 1 70

Amateurs

# Name Rounds Points
1. Kristýna Černová 1 100
2. Kameliia Kozak 1 75
3. Petra Crhová 1 50
4. Natálie Pacovská 1 40
5. Nikol Seidlová 1 35
6. Lucie Novák 1 30
7. Daria Chuděňkich 1 26
8. Olena Kulchytska 1 22

Juniors AMA

# Name Rounds Points
1. Anna Divišová 1 100
2. Izabela Bartůňková 1 75
3. Aneta Čumplíková 1 50
4. Veronika Rašovská 1 40
5. Natálie Toczko 1 35
6. Adéla Kadlecová 1 30
7. Lilien Semanco 1 26
8. Ronja Kuthanová 1 22
9. Adéla Brůhová 1 19
10. Kristýna Křapová 1 16
11. Viktorka Vercakova 1 14
12. Victorie Sochorová 1 12
13. Ron Zorenshtain 1 10
14. Julie Vojtová 1 8

Kids

# Name Rounds Points
1. Klaudie Hauerlandová 1 100
2. Anna Koreňová 1 75
3. Nina Nachtnebelová 1 50
4. Amálie Machová 1 40
5. Karolína Flimelová 1 35
6. Sára Nachtnebelová 1 30
7. Klára Smith 1 26
8. Elena Břeňová 1 22
9. Viera Kyryliuk 1 19
10. Emma Zemanová 1 16
11. Jasmine Caspers 1 12
12. Klaudie Kapounová 1 10