Years: 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Elite
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Valerie Smejkalová | 0 | 300 |
| 2. | Natalie Kreckova | 0 | 225 |
| 3. | Barbora Orságová | 0 | 150 |
| 4. | Teodora Šandrová | 0 | 120 |
| 5. | Kamila Balogová | 0 | 105 |
Professionals
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Nováková | 0 | 200 |
| 2. | Karolína Ptáčková | 0 | 150 |
| 3. | Valérie Fogašová | 0 | 100 |
| 3. | Vendula Pospíšková | 0 | 100 |
| 5. | Petra Crhová | 0 | 70 |
| 6. | Kateřina Romanova | 0 | 60 |
| 7. | Monika Rejzková | 0 | 52 |
Juniors PRO
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Divišová | 0 | 200 |
| 2. | Izabela Bartůňková | 0 | 150 |
| 3. | Aneta Čumplíková | 0 | 100 |
| 4. | Adéla Kadlecová | 0 | 80 |
| 5. | Eliška Křivánková | 0 | 70 |
| 6. | Nina Nachtnebelová | 0 | 60 |
| 7. | Veronika Rašovská | 0 | 52 |
Amateurs
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Kulišťáková | 0 | 100 |
| 2. | Adéla Kratochvílová | 0 | 75 |
| 3. | Pavlína Nekudová | 0 | 50 |
| 4. | Lucia Furimská | 0 | 40 |
| 5. | Danica Králiková | 0 | 35 |
| 6. | Kristýna Volfová | 0 | 30 |
Juniors AMA
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Kratochvílová | 0 | 100 |
| 1. | Kristýna Křapová | 0 | 100 |
| 3. | Nikol Jouklová | 0 | 75 |
| 3. | Karolína Flimelová | 0 | 75 |
| 5. | Victorie Sochorová | 0 | 50 |
| 5. | Denisa Pajerová | 0 | 50 |
| 7. | Julie Vojtová | 0 | 40 |
| 7. | Natálie Toczko | 0 | 40 |
| 9. | Viktorie Popelářová | 0 | 35 |
| 9. | Nelly Drcmánková | 0 | 35 |
| 11. | Viktorie Malá | 0 | 30 |
| 11. | Jasmine Caspers | 0 | 30 |
| 13. | Klára Handlová | 0 | 26 |
| 13. | Elen Ekrtová | 0 | 26 |
| 15. | Natálie Válková | 0 | 22 |
| 15. | Nela Sklenářová | 0 | 22 |
| 17. | Viktorka Vercakova | 0 | 19 |
| 17. | Ronja Kuthanová | 0 | 19 |
| 19. | Elena Břeňová | 0 | 16 |
| 19. | Eliška Králová | 0 | 16 |
| 21. | Julie Pavlíková | 0 | 14 |
| 22. | Magdaléna Janoutová | 0 | 12 |
| 23. | Karolína Žídková | 0 | 10 |
| 24. | Klaudie Hradecká | 0 | 8 |
| 25. | Nela Lukáčová | 0 | 6 |
Kids
| # | Name | Rounds | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna Koreňová | 0 | 100 |
| 2. | Sára Nachtnebelová | 0 | 75 |
| 3. | Viera Kyryliuk | 0 | 50 |
| 4. | Anna Pavlíková | 0 | 40 |
| 5. | Klára Smith | 0 | 35 |
| 6. | Emma Zemanová | 0 | 30 |
| 7. | Klaudie Kapounová | 0 | 26 |
